Doživite Barcelono in si oglejte tekme španskega nogometnega prvenstva ali Lige prvakov na največjem stadionu v Evropi, CAMP NOU. Tudi letos smo za vas pripravili prav posebne pakete za spremljanje vseh največjih nogometnih derbijev FC Barcelone.
- Pakete sestavlja nastanitev v hotelu 3*/4* (minimalno 2 noči, npr. SOB - PON) ter vstopnica za tekmo (izbrane kategorije).
- Letalski prevozi niso vključeni v ceno paketov in se jih preverja sproti na željo strank, saj se cene sproti spreminjajo. Priporočljive so zgodnje prijave, da si zagotovite najugodnejše cene prevozov.
- Odhodi so individualni in jih lahko oblikujemo glede na vaše želje in niso vezani na minimalno udeležbo.
OPOMBE:
- Cene so informativne narave in se lahko spreminjajo glede na razpoložljivost hotelskih kapacitet v izbranem terminu.
- Vstopnice so za sektorje, ki so namenjeni pristašem domačega moštva. V primeru neprimernega vedenja oz. vzpodbujanja nasprotnega moštva si klub pridržuje pravico, da vas odstrani s stadiona.
- Termini tekem se lahko spremenijo iz sobotnega na nedeljskega in obratno, kar je ponavadi znano približno 10 dni pred tekmo.
- 2x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi v HOTELU 3*/4* v centru Barcelone.
- Vstopnico za ogled tekme (izbrane kategorije).
- Letalski prevoz ni vključen v ceno. Cene preverjamo na željo potnikov. Zgodnje prija sp priporočljive.
- enoposteljna soba: približno 50 € na osebo na noč
- dodatna noč v dvoposteljni sobi: približno 50 € na osebo
- ogled predstave flamenka z večerjo: 68 € na osebo
- ogled muzeja in stadiona Camp Nou: 19 € na osebo
| Termin | Tekma | KAT. F | KAT. E | KAT. D | KAT. C | KAT. A | KAT. A+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2011 | VILLAREAL | 209 € | 239 € | 269 € | 289 € | 299 € | 309 € |
| 18.09.2011 | OSASUNA | 189 € | 229 € | 249 € | 269 € | 289 € | 299 € |
| 25.09.2011 | ATLETICO M. | 229 € | 259 € | 299 € | 319 € | 329 € | 349 € |
| 16.10.2011 | RACING | 169 € | 189 € | 219 € | 239 € | 249 € | 259 € |
| 23.10.2011 | SEVILLA | 199 € | 239 € | 259 € | 279 € | 289 € | 299 € |
| 30.10.2011 | MALLORCA | 159 € | 189 € | 209 € | 229 € | 239 € | 249 € |
| 20.11.2011 | ZARAGOZA | 159 € | 189 € | 209 € | 229 € | 239 € | 249 € |
| 04.12.2011 | LEVANTE | 149 € | 179 € | 199 € | 219 € | 229 € | 239 € |
| 18.12.2011 | R. VALLECANO | 149 € | 179 € | 199 € | 219 € | 229 € | 239 € |
| 15.01.2012 | BETIS | 169 € | 199 € | 219 € | 239 € | 249 € | 259 € |
| 05.02.2012 | SOCIEDAD | 159 € | 189 € | 209 € | 229 € | 239 € | 249 € |
| 19.02.2012 | VALENCIA | 209 € | 249 € | 269 € | 289 € | 299 € | 309 € |
| 04.03.2012 | SPORTING G. | 169 € | 199 € | 219 € | 249 € | 259 € | 269 € |
| 21.03.2012 | GRANADA | 169 € | 199 € | 219 € | 249 € | 259 € | 269 € |
| 01.04.2012 | ATHLETIC B. | 209 € | 239 € | 269 € | 299 € | 309 € | 319 € |
| 11.04.2012 | GETAFE | 199 € | 229 € | 259 € | 289 € | 299 € | 309 € |
| 02.05.2012 | MALAGA | 189 € | 229 € | 249 € | 269 € | 289 € | 299 € |
| 06.05.2012 | ESPANYOL | 229 € | 269 € | 309 € | 329 € | 349 € | 359 € |
| KAT. F - zgornji del stadiona ali spodaj za golom |
| KAT. E - 2. ring za golom |
| KAT. D - 1. ring ob strani igrišča |
| KAT. C - glavna (pokrita) tribuna zgoraj |
| KAT. A - glavna (pokrita) tribuna spodaj |
| KAT. A+ - povsem centalno locirane vsropnice |
Vpišite vaš e-mail in obveščali vas bomo o novostih in ponudbah.
Copyright © TenTours d.o.o., Vse pravice pridržane.