Doživite Madrid in si oglejte tekme španskega nogometnega prvenstva ali Lige prvakov na legendarnem stadionu, SANTIAGO BERNABEU. Tudi letos smo za vas pripravili prav posebne pakete za spremljanje vseh največjih nogometnih derbijev Real Madrida.
Pakete sestavlja nastanitev v hotelu 3*/4* (minimalno 2 noči, npr. SOB - PON) ter vstopnica za tekmo (izbrane kategorije).
- Letalski prevozi niso vključeni v ceno paketov in se jih preverja sproti na željo strank, saj se cene sproti spreminjajo. Priporočljive so zgodnje prijave, da si zagotovite najugodnejše cene prevozov.
- Odhodi so individualni in jih lahko oblikujemo glede na vaše želje in niso vezani na minimalno udeležbo.
OPOMBE:
- Cene so informativne narave in se lahko spreminjajo glede na razpoložljivost hotelskih kapacitet v izbranem terminu.
- Vstopnice so za sektorje, ki so namenjeni pristašem domačega moštva. V primeru neprimernega vedenja oz. vzpodbujanja nasprotnega moštva si klub pridržuje pravico, da vas odstrani s stadiona.
- Termini tekem se lahko spremenijo iz sobotnega na nedeljskega in obratno, kar je ponavadi znano približno 10 dni pred tekmo.
- 2x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi v HOTELU 3*/4* v Madridu.
- Vstopnico za ogled tekme (izbrane kategorije).
- Letalski prevoz ni vključen v ceno. Cene preverjamo na željo potnikov. Zgodnje prijave so priporočljive.
- enoposteljna soba: približno 50 € na osebo na noč
- dodatna noč v dvoposteljni sobi: približno 50 € na osebo
| Termin | Tekma | KAT. 4 | KAT. 2 | KAT. 1 | KAT. 1 + | KAT. VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2011 | ATHLETIC B. | 199 € | 229 € | 249 € | 279 € | 329 € |
| 11.09.2011 | GETAFE | 199 € | 219 € | 239 € | 269 € | 299 € |
| 25.09.2011 | R. VALLECANO | 189 € | 219 € | 239 € | 259 € | 279 € |
| 16.10.2011 | BETIS | 189 € | 219 € | 239 € | 259 € | 279 € |
| 26.10.2011 | VILLAREAL | 209 € | 229 € | 249 € | 279 € | 309 € |
| 06.11.2011 | OSASUNA | 199 € | 219 € | 239 € | 269 € | 299 € |
| 27.11.2011 | ATLETICO M. | 269 € | 329 € | 359 € | 399 € | 419 € |
| 08.01.2012 | GRANADA | 189 € | 219 € | 239 € | 259 € | 279 € |
| 29.01.2012 | ZARAGOZA | 199 € | 229 € | 259 € | 279 € | 309 € |
| 12.02.2012 | LEVANTE | 199 € | 229 € | 259 € | 279 € | 309 € |
| 19.02.2012 | RACING S. | 199 € | 229 € | 259 € | 279 € | 309 € |
| 04.03.2012 | ESPANYOL | 209 € | 239 € | 269 € | 289 € | 319 € |
| 18.03.2012 | MALAGA | 209 € | 239 € | 269 € | 289 € | 319 € |
| 25.03.2012 | REAL S. | 199 € | 229 € | 259 € | 279 € | 309 € |
| 08.04.2012 | VALENCIA | 269 € | 329 € | 359 € | 399 € | 419 € |
| 15.04.2012 | SPORTING G. | 199 € | 229 € | 259 € | 279 € | 309 € |
| 29.04.2012 | SEVILLA | 269 € | 329 € | 359 € | 399 € | 419 € |
| 13.05.2012 | MALLORCA | 269 € | 329 € | 359 € | 399 € | 419 € |
| KAT. 4 - zgornji del stadiona za golom |
| KAT. 2 - ob strani igrišča 4. ring |
| KAT. 1 - ob strani igrišča 3. ring |
| KAT. 1 + - ob strani igrišča 2. ring |
| KAT. VIP - ob strani igrišča 1. ring |
Vpišite vaš e-mail in obveščali vas bomo o novostih in ponudbah.
Copyright © TenTours d.o.o., Vse pravice pridržane.