OPOMBA: termin dirke še ni potrjen s strani FIM!
MUGELLO MOTO GP 2022 | ||
KATEGORIJA | PREDPRODAJA DO 14.04. | REDNA CENA |
Vstopnice petek | ||
Stojišče 58 | 43 € | 46 € |
Stojišče 58 - junior | 2 € | 2 € |
Stojišče 58 - reduced | 32 € | 34 € |
Stojišče 58 - dame | 37 € | 40 € |
Tribuna 58 | 58 € | 65 € |
Tribuna 58 - junior | 29 € | 34 € |
Tribuna 58 - reduced | 47 € | 52 € |
Tribuna 58 - dame | 53 € | 58 € |
Vstopnice sobota | ||
Stojišče 58 | 65 € | 70 € |
Stojišče 58 - junior | 2 € | 2 € |
Stojišče 58 - reduced | 52 € | 58 € |
Stojišče 58 - dame | 58 € | 65 € |
Tribuna 58 | 95 € | 101 € |
Tribuna 58 - junior | 49 € | 52 € |
Tribuna 58 - reduced | 77 € | 83 € |
Tribuna 58 - dame | 85 € | 95 € |
Tribuna BRONZE | 125 € | 132 € |
Tribuna BRONZE - junior | 58 € | 65 € |
Tribuna BRONZE - reduced | 101 € | 108 € |
Tribuna BRONZE - dame | 112 € | 119 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI | 132 € | 139 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - junior | 65 € | 70 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - reduced | 108 € | 114 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - dame | 119 € | 125 € |
Tribuna SILVER PIT LANE | 139 € | 144 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - junior | 70 € | 76 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - reduced | 114 € | 119 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - dame | 125 € | 132 € |
Tribuna POLONTRISSIMA PIT LANE | 150 € | 157 € |
Tribuna POLONTRISSIMA PIT LANE - junior | 77 € | 74 € |
Tribuna POLONTRISSIMA PIT LANE - reduced | 120 € | 125 € |
Tribuna POLONTRISSIMA PIT LANE - dame | 135 € | 144 € |
Vstopnice nedelja | ||
Stojišča PRATO night&day | 114 € | 119 € |
Stojišča PRATO - junior | 2 € | 2 € |
Stojišča PRATO - reduced | 89 € | 101 € |
Stojišča PRATO - dame | 102 € | 114 € |
Tribuna POGGIO SECCO | 224 € | 230 € |
Tribuna POGGIO SECCO - junior | 114 € | 119 € |
Tribuna POGGIO SECCO - reduced | 179 € | 181 € |
Tribuna POGGIO SECCO - dame | 199 € | 212 € |
Tribuna MATERASSI | 212 € | 217 € |
Tribuna MATERASSI - junior | 108 € | 114 € |
Tribuna MATERASSI - reduced | 169 € | 175 € |
Tribuna MATERASSI - dame | 191 € | 199 € |
Tribuna 58 | 242 € | 248 € |
Tribuna 58 - junior | 123 € | 125 € |
Tribuna 58 - reduced | 194 € | 205 € |
Tribuna 58 - dame | 216 € | 224 € |
Tribuna BRONZE | 261 € | 273 € |
Tribuna BRONZE - junior | 132 € | 139 € |
Tribuna BRONZE - reduced | 212 € | 224 € |
Tribuna BRONZE - dame | 237 € | 248 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI | 327 € | 347 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - junior | 169 € | 175 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI- reduced | 264 € | 279 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - dame | 297 € | 310 € |
Tribuna SILVER PIT LANE | 340 € | 359 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - junior | 175 € | 181 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - reduced | 273 € | 286 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - dame | 311 € | 328 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE | 384 € | 402 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - junior | 193 € | 205 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - reduced | 311 € | 322 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - dame | 347 € | 364 € |
Vstopnice sobota + nedelja | ||
Stojišča PRATO | 153 € | 168 € |
Stojišča PRATO - junior | 3 € | 3 € |
Stojišča PRATO - reduced | 125 € | 139 € |
Stojišča PRATO - dame | 139 € | 150 € |
Tribuna POGGIO SECCO | 255 € | 267 € |
Tribuna POGGIO SECCO - junior | 128 € | 132 € |
Tribuna POGGIO SECCO - reduced | 205 € | 217 € |
Tribuna POGGIO SECCO - dame | 229 € | 242 € |
Tribuna MATERASSI | 242 € | 255 € |
Tribuna MATERASSI - junior | 123 € | 125 € |
Tribuna MATERASSI - reduced | 194 € | 205 € |
Tribuna MATERASSI - dame | 217 € | 230 € |
Tribuna 58 | 273 € | 286 € |
Tribuna 58 - junior | 139 € | 144 e |
Tribuna 58 - reduced | 219 € | 230 € |
Tribuna 58 - dame | 246 € | 255 € |
Tribuna BRONZE | 299 € | 310 € |
Tribuna BRONZE - junior | 148 € | 157 € |
Tribuna BRONZE - reduced | 241 € | 255 € |
Tribuna BRONZE - dame | 269 € | 279 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI | 378 € | 389 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - junior | 189 € | 193 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - reduced | 303 € | 311 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - dame | 339 € | 353 € |
Tribuna SILVER PIT LANE | 402 € | 414 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - junior | 205 € | 212 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - reduced | 322 € | 335 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - dame | 363 € | 378 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE | 447 € | 482 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - junior | 237 € | 242 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - reduced | 379 € | 389 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - dame | 426 € | 433 € |
Vstopnice petek + sobota + nedelja | ||
Stojišča PRATO | 188 € | 205 € |
Stojišča PRATO - junior | 4 € | 4 € |
Stojišča PRATO - reduced | 156 € | 168 € |
Stojišča PRATO - dame | 168 € | 188 € |
Tribuna POGGIO SECCO | 286 € | 297 € |
Tribuna POGGIO SECCO - junior | 145 € | 150 € |
Tribuna POGGIO SECCO - reduced | 230 € | 242 € |
Tribuna POGGIO SECCO - dame | 258 € | 267 € |
Tribuna MATERASSI | 273 € | 286 € |
Tribuna MATERASSI - junior | 139 € | 144 € |
Tribuna MATERASSI - reduced | 219 € | 230 € |
Tribuna MATERASSI - dame | 246 € | 261 € |
Tribuna 58 | 292 € | 304 € |
Tribuna 58 - junior | 145 € | 157 € |
Tribuna 58 - reduced | 235 € | 248 € |
Tribuna 58 - dame | 263 € | 279 € |
Tribuna BRONZE | 326 € | 340 € |
Tribuna BRONZE - junior | 164 € | 169 € |
Tribuna BRONZE - reduced | 261 € | 273 € |
Tribuna BRONZE - dame | 292 € | 304 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI | 420 € | 433 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - junior | 212 € | 217 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - reduced | 338 € | 353 € |
Tribuna SILVER BIONDETTI - dame | 379 € | 389 € |
Tribuna SILVER PIT LANE | 435 € | 445 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - junior | 219 € | 224 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - reduced | 352 € | 359 € |
Tribuna SILVER PIT LANE - dame | 389 € | 402 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE | 469 € | 482 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - junior | 237 € | 242 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - reduced | 379 € | 389 € |
Tribuna POLTRONISSIMA PIT LANE - dame | 426 € | 433 € |
OPOMBE:
SPLOŠNI POGOJI ORGANIZATORJA - angleški jezik
- Junior vstopnice za otroke rojeni po 01.01.2009 (13 let) - otrok mora imeti spremstvo odrasle osebe z veljavno vstopnico.
- Reduced vstopnice za otroke rojene od 01.01.2004 do 31.12.2008 (14 - 18 let)
- invalidne osebe (34%-73%) imajo nižjo zeno pri nakupu vstopnic za stojišče - potrebno je dokazilo o invalidnosti. Velja cena reduced vstopnice.
- Invalidne osebe (+74%) imajo brezplačen vstop na stojišča, skupaj z 1 spremljevalcem - potrebno je dokazilo o invalidnosti, ter za spremljevalca dokument, ki opravičuje spremstvo, v nasprotnem primeru mora spremljevalec vstopnico kupiti.
- V primeru odpovedi dogodka zaradi tako imenovanega "force majeure", kupnina za vstopnice ne bo povrnjena.
V ceno je vključeno: vstopnica izbrane kategorije, stoški poštnine, stroški posredovanja vstopnic.
Dodatno: prijavnina 20,00 EUR - strošek rezervacije na prijavo.
Splošni pogoji TENTOURS-a so sestavni del vseh programov in so vam kot posebna priloga na voljo v naših poslovalnicah ali pri pooblaščenih agencijah.
Posebni splošni pogoji TENTOURS-a za dirke F1 in dirke Moto GP.